
отдел тестирования

камера обнаружения
Описание
Модель | BYHX-800PC | BYHX-1100PC |
Максимальный размер подачи бумаги | 800×400 мм | 1100×400 мм |
Суммарная мощность | 18 кВт | 20 кВт |
Габаритные размеры | 9700×1650×1700 мм | 9700×1800×1700 мм |
Традиционная печать изображений | 0,16×0,15 мм | 0,21×0,2 мм |
точность изображения при тиснении | 0,08×0,125 мм | 0,19×0,15 мм |
Точность визуализации с переменным кодом | 0,05×0,05 мм | 0,05×0,05 мм |
энергия воздушного компрессора | 8 м³ч | 8 м³ч |
Скорость обнаружения | 270 м/мин | 270 м/мин |
Описание
Содержание проверки | Конфигурация | Обнаруживаемые настраиваемые проблемы |
Контроль качества печати | Цветная камера 4K 8K цветная камера | Дефекты покрытия чернилами, различия в цвете, белые пятна, отсутствующие отпечатки, линии вырубки, несовпадение, смещение при вырубке, неполные шрифты, неполное тиснение (золотом/серебряном) фольгой, смещение при тиснении (золотом/серебряном) фольгой |
3D-проверка на царапины и блеск | Источник света для тиснения 8K монохромная камера | Тиснение, несовпадение складок, складки ламинирования, царапины ламинирования, пузырьки ламинирования, мятая бумага, дефекты лака, отсутствие горячего тиснения на гладких поверхностях картона с лазерной гравировкой золотого/серебряного цвета. |
Контроль качества горячей штамповки в 2D-формате | Источник света для тиснения (общий 3D-эффект) 8K монохромная камера | Отсутствует горячее тиснение на простых поверхностях золотистого/серебряного картона, обработанных лазерной гравировкой. |
Проверка штрихкодов | Кольцевой источник света Малогабаритная матричная камера (опционально) | Идентификация и сравнение информации о переменных, некорректные коды, дублирующиеся коды, отсутствующие коды и т. д. |
Осмотр с обратной стороны | источник света для тиснения Монохромная камера 8K (опционально) | Белые пятна, отсутствующие отпечатки, неполные шрифты, грязь, насекомые, пятна крови. |
Введение в продукт
Интеллектуальные машины для контроля качества печатной продукции обеспечивают высокоточный и высокоскоростной контроль качества на линиях полиграфического и упаковочного производства.
В эту серию входят две модели (800PC/1100PC), способные работать с бумагой размером до 1100×400 мм и обеспечивающие исключительную точность: точность обнаружения дефектов печати составляет 0,16×0,15 мм, точность обнаружения тиснения — 0,08×0,125 мм, а точность обнаружения переменных кодов постоянно поддерживается на уровне 0,05×0,05 мм.
Благодаря рабочей скорости до 270 метров в минуту, он отвечает требованиям высокоскоростного производства, избегая узких мест. Компактная конструкция, стандартные требования к подаче воздуха (8 м³/ч) и низкое энергопотребление (18-20 кВт) обеспечивают простоту интеграции и низкие эксплуатационные расходы.
Исключите ошибки, допускаемые человеческим фактором при проверке, сократите количество отходов и обеспечьте отсутствие дефектов в упаковке продуктов питания, фармацевтических препаратов, табачных изделий и товаров класса люкс. Надежный и эффективный контроль качества защитит ваш бренд.
Отправить запрос
Мы стремимся предоставлять вам услуги высочайшего качества и с нетерпением ждём возможности общаться с вами, чтобы вместе решать проблемы и обеспечивать вам лучший опыт.

